Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
| Додаток до річного плану закупівель | |||||||||||
| на 2016 рік | |||||||||||
| Сумського обласного управління водних ресурсів, код 14002899 | |||||||||||
| грн. | |||||||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процеду–ра закупівлі | Орієнто-ваний початок прове-дення проце-дури закупівлі | Примітки | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 17.23.1 (30197630-1, Папір для друку) | 2210 | 2100,00 | |||||||||
| 17.23.1 (30199230-1, Конверти) | 2210 | 500,00 | |||||||||
| 19.20.2 (09132000-3, Бензин) | 2210 | 13300,00 | |||||||||
| 28.22.1 (50750000-7, Послуги з технічного обслуговування ліфтів) | 2240 | 836,00 | |||||||||
| 38.11.2 (90513100-6, Послуги з утилізації побутових відходів) | 2240 | 421,14 | |||||||||
| 38.11.6 (90511200-4, Послуги зі збирання побутових відходів) | 2240 | 556,41 | |||||||||
| 58.19.14 (22410000-7, Марки) | 2210 | 1630,00 | |||||||||
| 58.29.1 (72310000-1, Послуги з обробки даних) | 2240 | 100,00 | |||||||||
| 58.29.1 (72261000-2, Послуги з обслуговування програмного забезпечення) | 2240 | 3000,00 | |||||||||
| 61.10.3 (64210000-1, Послуги телефонного зв’язкута передачі даних) | 2240 | 2000,00 | |||||||||
| 61.10.4 (72421000-7, Послуги з розробки клієнтських застосунків для роботи в мережах Інтернет та Інтранет) | 2240 | 900,00 | |||||||||
| 95.11.1 (50313000-2, Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки) | 2240 | 2441,00 | |||||||||
| 35.30.1 (09323000-9, Централізоване опалення) | 2271 | 37200,00 | |||||||||
| 36.00.2 (65111000-4, Розподіл питної води) | 2272 | 2000,00 | |||||||||
| 37.00.1 (90430000-0, Послуги з відведення стічних вод) | 2272 | 2000,00 | |||||||||
| 35.22.1 (09123000-7, Природний газ) | 2274 | 34500,00 | |||||||||
| Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2016 № 2 | |||||||||||
| Голова комітету з конкурсних торгів О.В.Вакарчук | |||||||||||
Total Views: 23