Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік
| Додаток до річного плану закупівель | |||||||||||
| на 2015 рік | |||||||||||
| Сумського обласного управління водних ресурсів, код 14002899 | |||||||||||
| грн. | |||||||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процеду–ра закупівлі | Орієнто-ваний початок прове-дення проце-дури закупівлі | Примітки | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 14.12.3 Одяг робочий, інший | 2210 | 400,00 | |||||||||
| 16.10.1 Деревина, розпиляна чи розколота вздовж | 2275 | 5000,00 | |||||||||
| 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові | 2210 | 9765,00 | |||||||||
| 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 50000,00 | |||||||||
| 20.30.2 Фарба та лаки, інші, та пов’язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила | 2210 | 370,00 | |||||||||
| 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 220,00 | |||||||||
| 21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші | 2210 | 500,00 | |||||||||
| 22.11.1 Шини та камери гумові нові | 2210 | 4000,00 | |||||||||
| 22.29.2 Вироби пластмасові інші | 2210 | 294,00 | |||||||||
| 25.72.1 Замки та завіси | 2210 | 225,00 | |||||||||
| 25.91.1 Вмістини металеві легкі | 2210 | 2000,00 | |||||||||
| 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші | 2210 | 373,00 | |||||||||
| 26.20.1 Машини обчислювальні,частини та приладдя до них | 2210 | 2215,00 | |||||||||
| 26.20.2 Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої | 3110 | 9430,00 | |||||||||
| 26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин | 2210 | 383,00 | |||||||||
| 27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші | 2210 | 195,00 | |||||||||
| 27.40.3 Лампи та світильники інші | 2210 | 280,00 | |||||||||
| 27.51.3 Частини побутових електричних приладів | 2210 | 90,00 | |||||||||
| 28.22.1 Устатковання підіймальне та вантажне та частини до нього | 2240 | 4206,00 | |||||||||
| 28.23.2 Машини конторські/офісні, інш, та частини до них | 2210 | 1350,00 | |||||||||
| 29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів | 2210 | 1000,00 | |||||||||
| 32.91.1 Мітли та щітки | 2210 | 380,00 | |||||||||
| 32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки для друкарських машинок, штемпельні подушечки | 2210 | 1011,00 | |||||||||
| 35.11.1 Енергія електрична | 2273 | 100,00 | |||||||||
| 35.22.1 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами | 2274 | 91500,00 | |||||||||
| 35.30.1 Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води | 2271 | 85000,00 | |||||||||
| 36.00.2 Оброблення та розподіляння води трубопроводами | 2272 | 17000,00 | |||||||||
| 38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вториного використання | 2240 | 1166,40 | |||||||||
| 38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів | 2240 | 3867,84 | |||||||||
| 43.29.1 Роботи будівельно-монтажні,інші | 2240 | 4830,05 | |||||||||
| 45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів | 2240 | 5930,00 | |||||||||
| 45.20.2 Технічне обслуговування та ремонтування інших автотранспортних засобів | 2240 | 4800,00 | |||||||||
| 58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані | 2210 | 4000,00 | |||||||||
| 58.19.14 Послуги щодо видання друкованої продукції, інші | 2210 | 1350,00 | |||||||||
| 58.29.1 Програмне забеспечення системне на фізичних носіях | 2240 | 7590,00 | |||||||||
| 61.10.3 Послуги щодо передавання даних мережами проводового зв’язку | 2240 | 7000,00 | |||||||||
| 61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами | 2240 | 3600,00 | |||||||||
| 61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші | 2240 | 636,00 | |||||||||
| 63.11.1 Послуги інформаційні, розміщення інформації на веб-портале | 2240 | 1210,00 | |||||||||
| 64.11.1 Послуги центрального банку | 2240 | 40,00 | |||||||||
| 65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я | 2240 | 400,00 | |||||||||
| 65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту | 2240 | 2000,00 | |||||||||
| 71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування | 2240 | 500,00 | |||||||||
| 81.10.1 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів | 2240 | 3930,40 | |||||||||
| 84.25.1 Послуги пожежних служб | 2240 | 2500,00 | |||||||||
| 95.11.1 Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання | 2240 | 5000,00 | |||||||||
| Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.03.2015 № 4 | |||||||||||
| Голова комітету з конкурсних торгів О.В.Вакарчук | |||||||||||
Total Views: 47
