Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік

Додаток до річного  плану закупівель  
                     на 2016 рік  
Сумського обласного управління водних ресурсів, код 14002899  
        грн.    
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процеду–ра закупівлі Орієнто-ваний початок прове-дення проце-дури закупівлі Примітки  
1 2 3 4 5 6  
14.12.3 (18130000-9, Спеціальний робочий одяг) 2210 480,00        
16.29.1 (39298100-8, Рамки для фотографій) 2210 450,00        
17.22.1 (33761000-2, Туалетний папір) 2210 40,00
17.23.1 (30194320-4, Папір для креслення) 2210 660,00
17.23.1 (22816000-3, Папірці для нотаток) 2210 91,00        
17.23.1 (30196200-1, Ділові щоденники або змінні блоки до них) 2210 420,00        
17.23.1 (30197630, Папір для друку) 2210 2800,00
17.23.1 (22800000-8, Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби) 2210 1818,00        
17.23.1 (22830000-7, Зошити) 2210 360,00
17.23.1 (30197643-5, Папір для фотокопіювання) 2210 170,00
17.23.1 (30199230-1, Конверти) 2210 528,00        
19.20.2 (09132000-3, Бензин) 2210 71500,00        
19.20.2 (09211000-1, Мастильні оливи та мастильні матеріали) 2210 1200,00
20.41.3 (39514000-8, Туалетна та кухонна білизна) 2210 180,00        
20.41.3 (39831200-8, Мийні засоби) 2210 670,00
20.41.3 (39832000-3, Засоби для миття посуду) 2210 150,00        
20.41.3 (33741100-7, Засоби для миття рук) 2210 261,00
20.41.3 (33711900-6, Мило) 2210 50,00
21.20.1 (33196000-0, Аптечки першої медичної допомоги) 2210 500,00
22.19.7 (39533000-7, Килими) 2210 460,00
22.29.2 (30192127-7, Підставки для ручок) 2210 25,00
22.29.2 (44424200-0, Клейкі стрічки) 2210 38,00
25.99.2 (30197321-2, Антистеплери) 2210 54,00
25.99.2 (30197320-5, Степлери) 2210 39,00
25.99.2 (30192700-8, Канцелярські товари) 2210 620,00
25.99.2 (39241200-5, Ножиці) 2210 17,00
26.20.2 (30233180-6, Флеш-накопичувачі) 2210 390,00
26.20.1 (30237100-0, Частини до комп’ютерів) 2210 1600,00
26.20.4 (30237410-6, Комп’ютерні миші) 2210 300,00
26.20.4 (30237460-1, Комп’ютерні клавіатури) 2210 1500,00
27.32.1 (44300000-3, Кабелі, дроти та супутня продукція) 2210 400,00
27.32.1 (31224810-3, Подовжувальні кабелі) 2210 400,00
27.33.1 (31224100-3, Вилки та розетки) 2210 300,00
27.33.1 (31211310-4, Автоматичні вимикачі) 2210 300,00
27.40.3 (31532920-9, Лампи розжарення та люмінісцентні лампи) 2210 1670,00
29.31.2 (31431000-6, Свинцево-кислотні акумуляторні батареї) 2210 4000,00
30.99.1 (34330000-9, Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів) 2210 2500,00
32.91.1 (39224000-8, Мітли, щітки та інше господарське приладдя) 2210 294,00
32.99.1 (30192125-3, Маркери) 2210 219,00
32.99.1 (30192121-5, Кулькові ручки) 2210 214,00
32.99.1 (30192930-9, Ручки-коректори) 2210 120,00
32.99.1 (18141000-9, Робочі рукавиці) 2210 280,00
32.99.5 (39811100-1, Освіжувачі повітря) 2210 125,00
38.11.2 (90513100-6, Послуги з утилізації побутових відходів) 2240 900,00
38.11.6 (90511200-4, Послуги зі збирання побутових відходів) 2240 600,00
43.29.1 (50750000-7, Послуги з технічного обслуговування ліфтів) 2240 9700,00
45.20.2 (50112000-3, Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів) 2240 4500,00
58.14.1 (22200000-2, Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали) 2210 6400,00
58.19.14 (22410000-7, Марки) 2210 1632,00
58.29.1 (72310000-1, Послуги з обробки даних) 2240 100,00
58.29.1 (72261000-2, Послуги з обслуговування програмного забезпечення) 2240 8600,00
61.10.3 (64210000-1, Послуги телефонного зв’язку та передачі даних) 2240 7500,00
61.10.4 (72421000-7, Послуги з розробки клієнтських застосунів для роботи в мережах Інтернет та Інтранет) 2240 3600,00
65.12.1 (66512100-3, Послуги зі страхування від нещасних випадків) 2240 400,00
65.12.2 (66516100-1, Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту) 2240 3000,00
71.20.1 (71315410-6, Перевірка вентиляційних систем) 2240 2900,00
81.10.1 (50800000-3, Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування) 2240 5400,00
86.10.1 (85111000-0, Послуги лікувальних закладів) 2240 3800,00
95.11.1 (50313000-2, Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки) 2240 13500,00
35.30.1 (09323000-9, Централізоване опалення) 2271 169600,00
36.00.2 (65111000-4, Розподіл питної води) 2272 3300,00
37.00.1 (90430000-0, Послуги з відведення стічних вод) 2272 3300,00
35.22.1 (09123000-7, Природний газ) 2274 37700,00
16.10.1 (03410000-7, Деревина) 2275 5000,00
             
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  23.02.2016   № 3  
           
 Голова комітету з конкурсних торгів                                               О.В.Вакарчук
Total Views: 38