Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік

Додаток до річного  плану закупівель  
                     на 2016 рік  
Сумського обласного управління водних ресурсів, код 14002899  
        грн.    
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процеду–ра закупівлі Орієнто-ваний початок прове-дення проце-дури закупівлі Примітки  
1 2 3 4 5 6  
08.12.1 (14212120-7, Гравій) 2210 6,48        
08.92.1 (09112200-9, Торф) 2210 117,18        
13.94.1 (19513200-7, Ізоляційна стрічка) 2210 48,95
13.94.1 (39541140-9, Шпагати) 2210 145,70
16.29.1 (03419100-1, Вироби з лісоматеріалів) 2210 42,00
17.23.1 (30197630-1, Папір для друку) 2210 8454,00
17.23.1 (22800000-8, Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби) 2210 602,40        
17.23.1 (22830000-7, Зошити) 2210 210,00        
17.29.1 (30192800-9, Самоклейні етикетки) 2210 126,00
19.20.2 (09132000-3, Бензин) 2210 97637,50        
19.20.2 (09134200-9, Дизельне паливо) 2210 21290,00
19.20.2 (09211000-1, Мастильні оливи та мастильні матеріали) 2210 1651,00
20.30.1 (09222100-2, Уайт-спірит) 2210 94,92        
20.30.1 (44810000-1, Фарби) 2210 566,42        
20.30.1 (44812100-6, Емалі та глазурі) 2210 3255,23
20.30.1 (44832100-2, Розчинники лаків і фарб) 2210 280,08        
20.30.2 (30192112-9, Чорнила для друкарського обладнання) 2210 96,00
20.41.3 (39514000-8, Туалетна та кухонна білизна) 2210 62,40        
20.41.3 (39831200-8, Мийні засоби) 2210 327,05
20.41.3 (33741100-7, Засоби для миття рук) 2210 418,35
20.52.1 (24910000-6, Клеї) 2210 725,88
20.60.1 (19513200-7, Ізоляційна стрічка) 2210 18,10
22.11.1 (34351100-3, Автомобільні шини) 2210 17308,00
22.19.3 (44165100-5, Шланги) 2210 82,30
22.19.7 (39533000-7, Килими) 2210 459,96
22.19.7 (44425200-7, Гумові прокладки) 2210 9,80
22.22.1 (19640000-4, Поліетиленові мішки та пакети для сміття) 2210 104,34
22.29.2 (19513200-7, Ізоляційна стрічка) 2210 67,18
22.29.2 (19520000-7, Пластмасові вироби) 2210 490,20
22.29.2 (22853000-4, Лотки для паперів) 2210 126,00
22.29.2 (22800000-8, Паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби) 2210 324,00
22.29.2 (22816000-3, Папірці для нотаток) 2210 126,00
22.29.2 (30192700-8, Канцелярські товари) 2210 438,00
22.29.2 (39292500-0, Лінійки) 2210 10,80
22.29.2 (44424200-0, Клейкі стрічки) 2210 57,60
22.29.2 (44532000-8, Кріпильні деталі без нарізі) 2210 3,30
23.49.1 (44111300-4, Керамічні вироби) 2210 432,78
23.51.1 (44111200-3, Цемент) 2210 157,50
23.52.1 (44921200-4, Вапно) 2210 100,00
23.64.1 (44111800-9, Розчини (будівельні)) 2210 400,08
25.72.1 (44520000-1, Замки, ключі та петлі) 2210 3035,00
25.73.1 (44511120-2, Совкові лопати) 2210 280,16
25.73.4 (14810000-2, Абразивні вироби) 2210 82,44
25.73.6 (30192200-3, Вимірювальна рулетка) 2210 66,75
25.94.1 (44531400-5, Болти) 2210 1297,50
25.94.1 (44531600-7, Гайки) 2210 170,00
25.94.1 (44532200-0, Шайби) 2210 314,00
25.94.1 (44531300-4, Саморізи) 2210 204,60
25.94.1 (14810000-2, Абразивні вироби) 2210 103,86
25.94.1 (14811300-2, Точильні круги) 2210 109,30
25.99.2 (30197000-6, Дрібне канцелярське приладдя) 2210 307,44
25.99.2 (30197320-5, Степлери) 2210 39,00
25.99.2 (30192700-8, Канцелярські товари) 2210 487,65
25.99.2 (44167000-8, Трубна арматура різна) 2210 1330,28
26.20.1 (30213000-5, Персональні комп’ютери) 3110 5990,00
26.20.4 (30145000-7, Частини та приладдя до лічильних машин) 2240 785,00
26.20.4 (30237410-6, Комп’ютерні миші) 2210 198,00
26.20.4 (30237460-1, Комп’ютерні клавіатури) 2210 99,00
26.30.2 (32552100-8, Телефони) 2210 630,00
27.20.1 (31410000-3, Гальванічні елементи) 2210 144,00
27.32.1 (44300000-3, Кабелі, дроти та супутня продукція) 2210 473,72
27.32.1 (31224810-3, Подовжувальні кабелі) 2210 74,80
27.33.1 (31224100-3, Вилки та розетки) 2210 583,92
27.33.1 (31211310-4, Автоматичні вимикачі) 2210 428,40
27.40.3 (31532920-9, Лампи розжарення та люмінісцентні лампи) 2210 896,40
28.23.1 (30141200-1, Настільні калькулятори) 2210 504,00
29.31.2 (31431000-6, Свинцево-кислотні акумуляторні батареї) 2210 7700,16
30.99.1 (34330000-9, Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів) 2210 32327,04
32.91.1 (39224000-8, Мітли, щітки та інше господарське приладдя) 2210 731,82
32.91.1 (44511340-0, Граблі) 2210 202,50
32.99.1 (30192125-3, Маркери) 2210 84,00
32.99.1 (30192121-5, Кулькові ручки) 2210 602,40
32.99.1 (30192930-9, Ручки-коректори) 2210 102,00
32.99.1 (18141000-9, Робочі рукавиці) 2210 219,00
32.99.1 (30192130-1, Олівці) 2210 21,60
32.99.1 (30192131-8, Механічні олівці чи олівці з висувним стрижнем) 2210 90,00
32.99.5 (39811100-1, Освіжувачі повітря) 2210 61,92
32.99.5 (44176000-4, Плівки) 2210 129,60
38.11.2 (90513100-6, Послуги з утилізації побутових відходів) 2240 836,54
38.11.6 (90511200-4, Послуги зі збирання побутових відходів) 2240 493,95
43.29.1 (50750000-7, Послуги з технічного обслуговування ліфтів) 2240 972,00
45.20.2 (50112000-3, Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів) 2240 24289,15
45.20.2 (71631200-2, Послуги з технічного огляду автомобілів) 2240 797,63
58.14.1 (22200000-2, Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали) 2210 5698,26
58.19.1 (22900000-9, Друкована продукція різна) 2210 996,00
58.29.1 (72310000-1, Послуги з обробки даних) 2240 432,00
58.29.1 (72261000-2, Послуги з обслуговування програмного забезпечення) 2240 5550,90
61.10.3 (64210000-1, Послуги телефонного зв’язку та передачі даних) 2240 7500,00
61.10.4 (72421000-7, Послуги з обробки клієнтських застосунків для роботи в мережах Інтернет та Інтранет) 2240 3600,00
63.11.1 (72415000-2, Постачальники послуг з веб-хостингу) 2240 1210,00
65.12.1 (66512100-3, Послуги зі страхування від нещасних випадків) 2240 306,00
65.12.2 (66516100-1, Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту) 2240 3461,93
71.12.1 (71250000-5, Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги ) 2240 1209,60
71.12.3 (71510000-6, Послуги у сфері інженерно-геологічних вишукувань) 3132 1999,34
71.20.1 (50411000-9, Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів) 2240 83,40
71.20.1 (50411200-1, Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників газу) 2240 398,93
71.20.1 (71315410-6, Перевірка вентиляційних систем) 2240 660,00
74.90.2 (71319000-7, Експертні послуги) 2240 1907,57
81.10.1 (50800000-3, Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування) 2240 52032,26
82.19.1 (79571000-7, Послуги з розсилання кореспонденції) 2240 160,00
84.25.1 (50413200-5, Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання) 2240 2186,08
85.59.1 (80570000-0, Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації) 2282 2500,00
95.11.1 (50313000-2, Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки) 2240 9500,00
35.30.1 (09323000-9, Централізоване опалення) 2271 77600,00
36.00.2 (65111000-4, Розподіл питної води) 2272 2300,00
37.00.1 (90430000-0, Послуги з відведення стічних вод) 2272 2300,00
35.22.1 (09123000-7, Природний газ) 2274 36200,00
16.10.1 (03410000-7, Деревина) 2275 5000,00
             
Склала: начальник відділу економіки Сумського ОВР, заступник голови тендерного комітету            Л.М. Бойко

Затверджено: головний ревізор Сумського ОВР, секретар тендерного комітету                  М.П. Гладишев

 
           
12.12.2016
Total Views: 20