Річний план закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2015 рік
| Річний план закупівель | |||||
| річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель | |||||
| на 2015 рік | |||||
| Сумського обласного управління водних ресурсів, код 14002899 | |||||
| грн. | |||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтований початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| погашення кредиторської заборгованості минулого року | 2210 | 1521,69 | січень-березень | ||
| 17.23.1 Папір і картон | 2210 | 2333,31 | січень-березень | ||
| 25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів | 2210 | 500,00 | січень-березень | ||
| 32.99.1 Канцелярське приладдя | 2210 | 1500,00 | січень-березень | ||
| 58.14.1 Передплата періодичних видань | 2210 | 390,00 | січень-березень | ||
| 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 6000,00 | січень-березень | ||
| погашення кредиторської заборгованості минулого року | 2240 | 3371,20 | січень-березень | ||
| 95.21.1 Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі | 2240 | 500,00 | січень-березень | ||
| 58.29.1 Супроводження програмного забеспечення | 2240 | 100,00 | січень-березень | ||
| 95.11.1 Заправка картриджів | 2240 | 500,00 | січень-березень | ||
| 61.10.3 Оплата послуг зв’язку | 2240 | 2000,00 | січень-березень | ||
| 61.10.4 Послуги за користування мережею Інтернет | 2240 | 900,00 | січень-березень | ||
| 61.90.1 Послуги телекомунікаційні | 2240 | 159,00 | січень-березень | ||
| 28.22.1 Обслуговування ліфтів | 2240 | 836,00 | січень-березень | ||
| 43.29.1 Послуги з експертного обстеження ліфта | 2240 | 4830,05 | січень-березень | ||
| 38.11.6 Послуги з знешкодження та захоронення твердих побутових відходів | 2240 | 291,60 | січень-березень | ||
| 38.11.2 Послуги з вивезення сміття | 2240 | 421,14 | січень-березень | ||
| 35.30.1 Оплата теплопостачання | 2271 | 47700,00 | січень-березень | ||
| 36.00.2 Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 3300,00 | січень-березень | ||
| 35.22.1 Оплата природного газу | 2274 | 29000,00 | січень-березень | ||
| 16.10.1 Оплата дров | 2275 | 3000,00 | січень-березень | ||
| Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.01.2015 № 1 | |||||
| Голова комітету з конкурсних торгів О.В.Вакарчук | |||||
Total Views: 17